Det här är en sammanställning över Rodbys installationer av löpband i Sverige och världen. De flesta installationer gjorda av Rodby har utgått ifrån en av Rodbys standardband som sedan anpassats till lokalen och ändamålet enligt kundens och utövarnas önskemål. Tabellen är sökbar och sorteringsbar.
År | Modell | Kund | Plats | Land |
---|---|---|---|---|
2024 | RL3500Ex2700. Säkerhetsställning | Mora Skidgymnasium | Mora | Sverige |
2024 | RL2700Ex1000 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2024 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2024 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2024 | RL2000Ex600 | Welti Furrer AG | Wetzikon | Schweiz |
2024 | RL2000Ex700 | Privat | Gallarate | Italien |
2024 | RL2500Ex1000 | NAZ Ausbildungscampus GMBH | Eisenerz | Österrrike |
2024 | RL2700Ex1000. Minuselivering | Bundesamt für Sport BASPO | Magglingen | Schweiz |
2023 | RL3500Ex1500 | restart (HK) Development Co Limited | Shanghai | Kina |
2023 | RL3500Ex1500 | restart (HK) Development Co Limited | Shanghai | Kina |
2023 | RL2000Ex600 | restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2023 | RL2000Ex600 | restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2023 | RL2000Ex600 | restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2023 | RL2000Ex600. Reverserad drift. | Mtraining | Frankrike | Frankrike |
2023 | RL2700Ex1000. Reverserad drift. | Göteborgs Universitet | Göteborg | Sverige |
2023 | RL2700Ex1000 | Ida Dahl | Östersund | Sverige |
2023 | RL2000Ex600 | VO2MAX Sp zoo | Poland | Poland |
2023 | RL4500Ex3000 | VO2MAX Sp zoo | Poland | Poland |
2023 | Vattentrask | Försvarsmakten | Eksjö Garnision | Sverige |
2023 | RL4500x3000. Reverserad drift. | Federal Police Sports Academy | Bad Endorf | Tyskland |
2023 | RL2700Ex1000 | VO2MAX Sp zoo | Polana Jakuszycka | Polen |
2022 | RL2500Ex700 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2022 | RL2500Ex700 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2022 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2022 | Vattentrask | Försvarsmakten | Eksjö | Sverige |
2023 | RL3500Ex2700 | U.S Ski & Snowboard | Utah | USA |
2022 | RL2000Ex600 | Sollefteå Skidgymnasium | Sollefteå | Sverige |
2022 | RL2000Ex600 | Sollefteå Skidgymnasium | Sollefteå | Sverige |
2023 | RL2700Ex1000 | Messung Co. Ltd | Kanagauma | Japan |
2023 | RL3500Ex2700 | Mr. Diagnostic | Slovakien | Slovakien |
2023 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2023 | RL2500Ex700 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2023 | RL2500Ex700 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2022 | RL3500Ex2700. Reverserad drift. | Patrik Söderquist | Uppsala | Sverige |
2022 | RL2500x1000 | Väsby Skidklubb | Upplands Väsby | Sverige |
2022 | RL3500Ex2500. Lågbyggt. | Biomekanikk | Träningscenter | Norge |
2022 | RL2700Ex1000 | Biomekanikk | Träningscenter | Norge |
2022 | RL3500Ex2700 | Update Fitness | St. Morris | Schweiz |
2022 | RL2700Ex1000. 40km/h. | Berit Klinik AG | Speicher | Schweiz |
2022 | RL3500Ex2500. Lågbyggt. | Johannes Thingnes Bø | Kongsvinger | Norge |
2022 | RL2700Ex1000. 40km/h. | Mtraining | Ecole-Valentin | Frankrike |
2022 | RL3500Ex2700 | Borås Skidklubb | Borås | Sverige |
2022 | RL1602Ex500. 1-fas. | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2022 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2022 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2022 | RL2000Ex700. 40km/h. | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2022 | RL2500Ex700 | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2022 | RL2500Ex700. | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2022 | RL2500Ex700. 40km/h. | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2022 | RL4500Ex3000 | Vrije Unniversitet | Amsterdam | Nederländerna |
2021 | RL2700Ex1000 | Ebba Andersson | Östersund | Sverige |
2021 | RL3500Ex2500 | Mittuniversitetet | Östersund | Sverige |
2021 | RL3500Ex2700. Lågbyggt. | Sebastian Samuelsson | Östersund | Sverige |
2021 | RL2500Ex700 | Vo2MAX Sp zoo | UR Rzeszow | Polen |
2021 | RL3500Ex3000 | Biomekanikk | Träningscenter | Norge |
2021 | RL3500Ex3000 | Biomekanikk | Träningscenter | Norge |
2021 | RL3500Ex3000 | Biomekanikk | Träningscenter | Norge |
2021 | RL3500Ex2500 | Sollefteå Skidgymnasium | Sollefteå | Sverige |
2021 | RL2700Ex1000 | Santasport | Rovaniemi | Finland |
2021 | RL3500Ex2700. 20* elevering. | Santasport | Rovaniemi | Finland |
2021 | RL2700Ex1000 | EMERA Ltd | Moskva | Ryssland |
2021 | RL3500Ex2700 | Russian Olympic Center | Moskva | Ryssland |
2021 | RL5500Ex3000 | Sidia Institute de Cienci e Tecnologia | Isento | Brasilien |
2021 | RL3500Ex2700. Lågbyggt. | Träningscenter | Helsingfors | Finland |
2021 | RL3500Ex2500 | Chalmers Universitet | Göteborg | Sverige |
2021 | RL2500Ex700 | Vo2MAX Sp zoo | COS Spala | Polen |
2021 | RL2500Ex700 | Vo2MAX Sp zoo | COS Spala | Polen |
2021 | RL3500Ex2500 | Nordic Canada | Canmore Alberta | Kanada |
2021 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2021 | RL2000Ex700 | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2021 | RL3500Ex2500 | Restart (HK) Development Co Limited | Bejing | Kina |
2020 | RL2700Ex1000 | Ulricehamns kommun | Ulricehamn | Sverige |
2020 | RL2000Ex600. 40km/h. | VO2MAX Sp zoo | UH-P Czestochowa | Polen |
2020 | RL3500Ex2500. Lågbyggt. | Biomekanikk AS Holmenkollen | Oslo | Norge |
2020 | RL2500Ex700 | Mats Teneryd | Nässjö | Sverige |
2020 | RL2000Ex600 | Riksidrottsförbundet Bosön | Lidingö Bosön | Sverige |
2020 | RL2000Ex600 | Riksidrottsförbundet Bosön | Lidingö Bosön | Sverige |
2020 | RL2000Ex6000 | Messung Co. Ltd | Kanagauma | Japan |
2020 | RL2500Ex1000 | Messung Co. Ltd | Kanagauma | Japan |
2020 | RL2700Ex1000 | Messung Co. Ltd | Kanagauma | Japan |
2020 | RL2500Ex700 | Restart (HK) Development Co Limited | Hong Kong | Kina |
2020 | RL2700Ex1000 | Halmstad Fystester AB | Halmstad | Sverige |
2020 | RL2700Ex1000 | Mtraining | Ecole-Valentin | Frankrike |
2020 | RL2000Ex600 | RF:s Idrottsfysiologiska lab Riksidrottsförbundet | Bosön | Sverige |
2020 | RL2000Ex600 | RF:s Idrottsfysiologiska lab Riksidrottsförbundet | Bosön | Sverige |
2020 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2020 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2020 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2020 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2020 | RL2500Ex700 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2019 | RL2700Ex1000 | Vörå Kommun | Vörå | Finland |
2019 | RL2700Ex1000 | JR Medical OY | Saku Vald | Estland |
2019 | Vattentrask | Försvarsmakten | Ronneby | Sverige |
2019 | RL4000Ex2700 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2019 | RL1602. Old system. | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2019 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2019 | RL2500Ex1000 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2019 | RL3500Ex2500 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2019 | RL3500Ex2500. 80km/h. | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2018 | RL3500Ex2700 | University of Jyväskylä | Vuokatti | Finland |
2018 | RL3500Ex2500 | Sör- Tröndelag Fylleskommune | Trondheim | Norge |
2018 | RL3500Ex2700 | Departement für Mobilität Raumentwicklung und Umw | Sitten Place de Midi 18 | Switzerland |
2018 | RL2700Ex1000 | Liechtensteinischer Skiverband | Schaan | Liechtenstein |
2018 | RL2500Ex1000 | MR Diagnostic s. r. o | PRAHA 4 | Tjeckien |
2018 | RL2700Ex1000 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2018 | RL2700Ex1000 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2018 | RL2700Ex1000 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2018 | RL3500Ex2500 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2018 | RL2500Ex1000 | Medical Tech Oy Sports & Fitness Company | Jorvas | Finland |
2018 | RL2700Ex1000 | Aktivitus Stockholm | Göteborg | Sverige |
2018 | RL2000Ex600 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2018 | RL3500Ex2500 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2018 | RL3500Ex2500 | Restart (HK) Development Co Limited | Beijing | Kina |
2017 | RL2700Ex1000 | Försvarsmakten | Uppsala | Sverige |
2017 | RL3500Ex2500 | UiT Norges arktiske universitet | Tromsö | Norge |
2017 | RL2000Ex600 | Cardiolex Försäljning | Solna | Sverige |
2017 | RL2700Ex1000 | Sollefteå Skidgymnasium | Sollefteå | Sverige |
2017 | RL2700Ex1000 | Rokuan Kuntoutus OY | Rokua | Finland |
2017 | RL2000x600 | MR Diagnostic s.r.o | Praha 4 | Tjeckien |
2017 | RL2000X600 | MR Diagnostic s.r.o | Praha 4 | Tjeckien |
2017 | RL2700Ex1000 | Star AB | Piteå | Sverige |
2017 | RL2700Ex1000 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2017 | RL2700Ex1000 | Norges Idrettshögskole | Oslo | Norge |
2017 | RL2700Ex1000 | Lyksele Skidgymnasium | Lyksele | Sverige |
2017 | RL3500Ex2500 | Sirdal Videredående skole | Kristianstad | Norge |
2017 | RL2500Ex700 | Munkkivuori Dexyta oy | Helsinki | Finland |
2017 | RL2700Ex1000 | Björn Madsstuen | Halmstad | Sverige |
2017 | RL2000x600 | Ikano Bank | Glostorp | Danmark |
2016 | RL2500Ex700 | BJ Idrott och hälsa AB | Östersund | Sverige |
2016 | RL2000Ex600 | Region Örebro Län | Örebro | Sverige |
2016 | RL3500Ex2500 | Hellnerstadion Siemens Financial Services AB | Umeå | Sverige |
2016 | RL2500Ex700 | Nt Service AB Siemens Financial Services AB | Umeå | Sverige |
2016 | RL3500Ex2500 | UiT Norges arktiske universitet | Tromsö | Norge |
2016 | RL2000Ex600 | Landstinget Västernorrland | Sollefteå | Sverige |
2016 | RL2500Ex700 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2016 | RL2700Ex1000 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2016 | RL2700Ex1000 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2016 | RL2700Ex1000 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2016 | RL2500Ex700 | Högskolen i Bergen | Oslo | Norge |
2016 | RL1602 | Syddansk Universitetet Institut for idrott og Biomekanik | Odense M | Danmark |
2016 | RL2700Ex1000 | Swiss Ski Haus des Skisports | Miuri b. Bern | Schweiz |
2016 | RL3500Ex2700 | Swiss Ski Haus des Skisports | Miuri b. Bern | Schweiz |
2016 | RL2500Ex700 | Lager 157 | Gällstad | Sverige |
2016 | RL2700Ex1000 | Enheten för att växa Örebro AB | Fjugesta | Sverige |
2016 | RL2700Ex1000 | 30K Solution AB | Falun | Sverige |
2016 | RL 1602 | Beijing Orient King-Tech Co .Lt | Beijing | Kina |
2015 | RL2700Ex1000 | Basella AB | Åkersberga | Sverige |
2015 | RL2500Ex700 | Velje Idrethöjskole | Vejle | Danmark |
2015 | RL2500Ex700 | Ultimate Performance AB | Uppsala | Sverige |
2015 | RL2500Ex700 | Anna och Emil Jönsson Siemens Financial AB | Umeå | Sverige |
2015 | RL2700Ex1000 | Form Visborg Siemens Financial AB | Umeå | Sverige |
2015 | RL2700Ex1000 | Jonas Alwin AB Creativ Solution | Södertälje | Sverige |
2015 | RL1602 | Aleris Diagnostik AB | Stockholm | Sverige |
2015 | RL2000Ex600 | Landstinget Västmanland | Sollefteå | Sverige |
2015 | RL2500Ex700 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2015 | RL1602 | Coremed Scandinavia AB | Mölndal | Sverige |
2015 | RL2500Ex700 | Region skåne | Malmö | Sverige |
2015 | RL2500Ex700 | A-4 Solution | Kent | Kina |
2015 | RL2000Ex600 | Hansa Bygg AB | Kalmar | Sverige |
2015 | RL2000Ex600 | Hansa Bygg AB | Kalmar | Sverige |
2015 | RL2500Ex700 | Team Anders OlssonAB | Hagfors | Sverige |
2015 | RL2700Ex1000 | Aktivitus AB | Göteborg | Sverige |
2015 | RL2000Ex600 | Qualisys Sports Performance | Göteborg | Schweiz |
2015 | RL2500Ex700 | Qualisys Sports Performance (salming ) | Göteborg | Schweiz |
2015 | RL2950E | Ole Einar Björndalen | Bussbandet | Norge |
2015 | RL3500Ex2500 | Beijing ReStart Co Ltd Room 113 Qingshang Office Aeria | Beijing | Kina |
2014 | RL2500Ex700 | Svenska Skidförbundet | Östersund | Sverige |
2014 | RL2500Ex700 | Torsby Kommun | Torsby | Sverige |
2014 | RL1602 | Aleris Fysiologlab | Stockholm | Sverige |
2014 | RL2500Ex700 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2014 | RL2700Ex1000 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2014 | RL3500Ex2500 | Högskolen i Bergen | Oslo | Norge |
2014 | RL2000Ex600 | Centralsjukhuset Kristianstad | Malmö | Sverige |
2014 | RL1602 | Bicimetrics S.L | Mallorca | Spanien |
2014 | RL3500Ex2500 | University of Ljubljana Faculty of sport | Ljubljana | Slovenien |
2014 | RL2000Ex600 | Melleruds Kommun | Hackås | Sverige |
2014 | RL2500Ex700 | Salming Sports AB | Göteborg | Sverige |
2014 | RL2700Ex1000 | Mittuniversitetet | Frösön | Sverige |
2014 | RL5500Ex3000 | Mittuniversitetet | Frösön | Sverige |
2013 | RL2500Ex700 | Göteborgs Universitet Instutionen för kost och idrottsvetenskap | Östersund | Sverige |
2013 | RL1602 | Örebro Läns Landsting | Örebro | Sverige |
2013 | RL2500Ex700 | Arenastaden i Växsjö AB | Växsjö | Sverige |
2013 | RL2500Ex700 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2012 | RL2500Ex700 | MoDo Sports Academy | Örnsköldsvik | Sverige |
2012 | RL1602 | Södersjukhuset | Stockhom | Sverige |
2012 | RL1602 | Stiftelsen Gåskolan Bergshamra | Stockholm | Sverige |
2012 | RL2500Ex700 | Skånes Idrottsförbund | Malmö | Sverige |
2012 | RL2000Ex600 | Länssjukhuset Ryhov F6 | Jönköping | Sverige |
2012 | RL3500Ex2500 | KIHU Reaearch Institute for Olympic sport | Jyväskylä | Sverige |
2012 | RL2500Ex700 | GIH | Frösön | Sverige |
2012 | RL2500Ex700 | Mittuniversitetet 60082 matain | Frösön | Sverige |
2011 | RL2500Ex700 | Göteborgs Universitet Instutionen för kost och idrottsvetenskap | Östersund | Sverige |
2011 | RL3500Ex2500 | Göteborgs Universitet Instutionen för kost och idrottsvetenskap | Östersund | Sverige |
2011 | RL3500Ex2500 | COSMED SRL | Ostia Lido-Rome | Italien |
2011 | RL2500Ex700 | Meråker Videregående Skola | Meråker | Norge |
2011 | RL3500Ex2500 | Meråker Videregående Skola | Meråker | Norge |
2011 | RL2500Ex700 | Lunds Universitet | Lund | Lund |
2011 | RL1602E | Mittuniversitetet 60083 matain | Frösön | Sverige |
2010 | RL2500Ex700 | Högskolan i Halmstad | Strömsund | Sverige |
2010 | RL1602E | Karolinska Universitetssjukhuset | Stockholm | Sverige |
2010 | RL1602E | Skånes Universitetssjukhus | Malmö | Sverige |
2010 | RL1602E | Gerdahallen | Lund | Sverige |
2010 | RL2500Ex700 | Högskolan i Kalmar | Kalmar | Sverige |
2010 | RL2500Ex700 | Rantzows Sport AB | Hjärnarp | Sverige |
2009 | RL2500Ex700 | Idottsmedicinska Enheten Umeå Universitet | Strömsund | Sverige |
2009 | RL3500Ex2500 | Idottsmedicinska Enheten Umeå Universitet | Strömsund | Sverige |
2009 | RL2500Ex700 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2009 | RL3500Ex2500 | Norges Idrettsforbund Olympiske og Paralymiske komite | Oslo | Norge |
2009 | RL1602E | Wandus Idrott & Hälsa | Linköping | Sverige |
2009 | RL2000Ex600 | Genmed Enterprice cc | Namibia | |
2008 | RL2000Ex600 | Aalborg Universitet | Aalborg | Danmark |
2007 | RL1600E | Örebro Läns Landsting | Örebro | Sverige |
2007 | RL1602E | Landstinget Västmanland | Västerås | Sverige |
2007 | RL2000Ex600 | Aleris Diagnostik AB | Stockholm | Sverige |
2007 | RL3500Ex2500 | CEBISM Universita di Brescia Trento Verona | Rovereto | Italien |
2007 | RL2500Ex700 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2007 | RL3500Ex2500 | Vintersportcentrum | Frösön | Sverige |
2007 | RL2500Ex700 | SEB Finans AB | Bromma | Sverige |
2007 | RL2500Ex700 | Winternet | Boden | Sverige |
2007 | RL2500Ex700 | SLU | Arjeplog | Sverige |
2006 | RL1600E | Stockholm Heart Center AB | Stockholm | Sverige |
2005 | RL2500Ex700 | Örebro universitet. Inst. för idrott o hälsa. | Örebro | Sverige |
2004 | RL1604E | KVM Häktet Uppsala EA/TA Kansliet | Uppsala | Sverige |
2004 | RL2500Ex700 | Mora kommun | Mora | Sverige |
2004 | RL1602E | Sahlgrenska universitetssjukhuset | Göteborg | Sverige |
2003 | RL2500Ex700 | Idrottshögskolan | Stockholm | Sverige |
2003 | RL1500 | Huddinge gymnasium | Huddinge | Sverige |
2003 | RL2500Ex700 | Högskolan i Bodö | Bodö | Norge |
2003 | RL4000Ex2700 | Högskolan i Bodö | Bodö | Norge |
2002 | RL2500Ex700 | Jämtland Härjedalens Idrottsförbund | Östersund | Sverige |
2002 | RL1062E | Qualisys Sports Performance (salming ) | Göteborg | Schweiz |
Övrigt
Rullband RL3500 på Nationellt Vintersportcentrum vid Campus i Östersund i sitt testlabb för fysiologisk och medicinsk forskning inom vinteridrott.
Rullband för vetenskaplig utvärdering på Sverige Lantbruksuniversitet i Uppsala, Användandet av objektiv rörelseanalys för utvärdering av rörelsefunktion hos korsbandsskadade hundar, Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Kristina Borgeblad Sweet. Länk till studien.