Löpband RL1602E – RL2000E Specifikation
Modell | RL1602E | RL2000E | RL2500E |
---|---|---|---|
Typ | Löpband | Löpband | Löpband |
Hastighet: | 0-30 km/h | 0-40 km/h* | 0-30 km/h | 0-40 km/h* | 0-30 km/h | 0-40 km/h* |
Avvikelse hastighet | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-14° (0-25%) | 0-14° (0-25%) |
Avvikelse elevation | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° |
Bandlängd: | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Bandbredd: | 500 mm | 600 mm | 700 mm |
Kan fås med vulkade slitremsor för stavar | Nej | Nej | Nej |
Extern styrning via USB: | Ja | Ja | Ja |
Styrpanel: | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 |
Manuell kontroll: | Val av hastighet | Val av hastighet | Val av hastighet |
" | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel |
" | Val av program | Val av program | Val av program |
Pulskontroll med pulsband | Val av målpuls | Val av målpuls | Val av målpuls |
Display-inställningar: | Distans i kilometer | Distans i kilometer | Distans i kilometer |
" | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss |
" | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph |
" | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader |
" | Puls i bpm | Puls i bpm | Puls i bpm |
Motor: | 3,4 kW ~ | 5,03 kW ~* | 3,4 kW ~ | 5,03 kW ~* | 5,03 kW ~ |
Strömförbrukning: | 240V 13A | 400V 16A | 240V 13A | 400V 16A | 400V 16A |
Vikt: | 250 kg | 290 kg | 380 kg |
Nödstopp: | Brytare | Brytare | Brytare |
Längd: | 2150 mm | 2725 mm | 3225 mm |
Bredd: | 840 mm | 920 mm | 1020 mm |
Höjd: | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Senast ändrad 2024-02-28 | |||
* = tillval |
Rullskidband RL2500E x 1000 – RL2700E x 1000 Specifikation
Modell | RL2500E x 1000 | RL2700E x 1000 |
---|---|---|
Typ | Löpband, rullskidband | Löpband, rullskidband |
Hastighet: | 0-30 km/h | 0-40 km/h* | 0-30 km/h | 0-40 km/h* |
Avvikelse hastighet | ± 1% | ± 1% |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-14° (0-25%) |
Avvikelse elevation | ± 0,2° | ± 0,2° |
Bandlängd: | 2500 mm | 2700 mm |
Bandbredd: | 1000 mm | 1000 mm |
Kan fås med vulkade slitremsor för stavar | Ja | Ja |
Extern styrning via USB: | Ja | Ja |
Styrpanel: | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 |
Manuell kontroll: | Val av hastighet | Val av hastighet |
" | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel |
" | Val av program | Val av program |
Pulskontroll med pulsband | Val av målpuls | Val av målpuls |
Display-inställningar: | Distans i kilometer | Distans i kilometer |
" | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss |
" | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph |
" | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader |
" | Puls i bpm | Puls i bpm |
Motor: | 5,03 kW ~ | 5,03 kW ~ |
Strömförbrukning: | 400V 16A | 400V 16A |
Vikt: | 420 kg | 450 kg |
Nödstopp: | Brytare | Brytare |
Längd: | 3225 mm | 3425 mm |
Bredd: | 1320 mm | 1320 mm |
Höjd: | 1100 mm | 1100 mm |
Senast ändrad 2024-02-28 | ||
* = tillval |
Skateband RL3500E Specifikation
Modell | RL3500E x 2500 | RL3500E x 2700 | RL3500E x 3000 | |
---|---|---|---|---|
Typ | Skateband, löpband, rullskidband | Skateband, löpband, rullskidband | Skateband, löpband, rullskidband | |
Hastighet | 0-50 km/h | 0-70 km/h* | 0-50 km/h | 0-70 km/h* | 0-50 km/h | 0-70 km/h* | |
Avvikelse hastighet | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Elevation | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* | |
Avvikelse elevation | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° | |
Längd matta | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | |
Bredd matta | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | |
Extern styrning via USB | Ja | Ja | Ja | |
Styrpanel | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 | |
Manuell kontroll | Val av hastighet | Val av hastighet | Val av hastighet | |
" | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel | |
" | Val av program | Val av program | Val av program | |
Pulskontroll med pulsband | Val av målpuls | Val av målpuls | Val av målpuls | |
Display-inställningar | Distans i kilometer | Distans i kilometer | Distans i kilometer | |
" | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss | |
" | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph | |
" | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader | |
" | Puls i bpm | Puls i bpm | Puls i bpm | |
Motoreffekt | 10 kW | 10 kW | 10 kW | |
Strömförbrukning | 400V 32A | 400V 32A | 400V 32A | |
Nödstopp | Brytare | Brytare | Brytare | |
Ramtyp | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | |
Totalvikt rullband | 2750 kg | 2942 kg | 3154 kg | |
Valsar vikt | 480 kg (2 x 240 kg) | 510 kg (2 x 255 kg ) | 558 kg (2 x 279 kg ) | |
Valsar bredd | 2600 mm | 2800 mm | 3100 mm | |
Valsar diameter | 240 mm | 240 mm | 240 mm | |
Längd rullband | 3900 mm | 3900 mm | 3900 mm | |
Bredd rullband | 3560 mm | 3760 mm | 4060 mm | |
Höjd rullband | 720 mm | 720 mm | 720 mm | |
Installationsgrop mått | ||||
Längd grop | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
Bredd grop | 3500 mm | 3700 mm | 4000 mm | |
Djup grop | 640 mm | 640 mm | 640 mm | |
Senast ändrad 2024-10-09 | ||||
* = tillval |
Skateband RL4000E Specifikation
Modell | RL4000x2500 | RL4000Ex2700 | RL4000x3000 |
---|---|---|---|
Typ | Skateband, löpband, rullskidband | Skateband, löpband, rullskidband | Skateband, löpband, rullskidband |
Hastighet: | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* |
Avvikelse hastighet | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* |
Avvikelse elevation | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° |
Längd matta: | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Bredd matta: | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm |
Extern styrning via USB: | Ja | Ja | Ja |
Styrpanel: | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 |
Manuell kontroll: | Val av hastighet | Val av hastighet | Val av hastighet |
" | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel |
" | Val av program | Val av program | Val av program |
Pulskontroll med pulsband | Val av målpuls | Val av målpuls | Val av målpuls |
Display-inställningar: | Distans i kilometer | Distans i kilometer | Distans i kilometer |
" | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss |
" | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph |
" | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader |
" | Puls i bpm | Puls i bpm | Puls i bpm |
Motoreffekt: | 10 kW | 14 kW | 14 kW |
Strömförbrukning: | 400V 32A | 400V 32A | 400V 32A |
Ramtyp | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. |
Vikt: | 2825 kg | 3100 kg | 3250 kg |
Valsar vikt | 480 kg (2 x 240 kg) | 510 kg (2 x 255 kg ) | 558 kg (2 x 279 kg ) |
Valsar diameter | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Valsar bredd | 2600 mm | 2800 mm | 3100 mm |
Nödstopp: | Brytare | Brytare | Brytare |
Längd rullband: | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
Bredd rullband: | 3560 mm | 3760 mm | 4060 mm |
Höjd rullband: | 687 mm | 687 mm | 687 mm |
Installationsgrop mått | |||
Längd grop: | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
Bredd grop: | 3500 mm | 3700 mm | 4000 mm |
Djup grop: | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
Senast ändrad 2024-10-09 | |||
* = tillval |
Skateband RL4500E Specifikation
Modell | RL4500Ex2500 | RL4500Ex2700 | RL4500x3000 |
---|---|---|---|
Typ | Skateband, löpband, rullskidband | Skateband, löpband, rullskidband | Skateband, löpband, rullskidband |
Hastighet: | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* |
Avvikelse hastighet | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* |
Avvikelse elevation | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° |
Längd matta: | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
Bredd matta: | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm |
Extern styrning via USB: | Ja | Ja | Ja |
Styrpanel: | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 |
Manuell kontroll: | Val av hastighet | Val av hastighet | Val av hastighet |
" | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel |
" | Val av program | Val av program | Val av program |
Pulskontroll med pulsband | Val av målpuls | Val av målpuls | Val av målpuls |
Display-inställningar: | Distans i kilometer | Distans i kilometer | Distans i kilometer |
" | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss |
" | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph |
" | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader |
" | Puls i bpm | Puls i bpm | Puls i bpm |
Motoreffekt: | 14 kW | 14 kW | 14 kW |
Strömförbrukning: | 400V 32A | 400V 32A | 400V 32A |
Ramtyp | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. |
Vikt: | 3120 kg | 3330 kg | 3640 kg |
Valsar vikt | 480 kg (2 x 240 kg) | 510 kg (2 x 255 kg ) | 558 kg (2 x 279 kg ) |
Valsar bredd | 2600 mm | 2800 mm | 3100 mm |
Valsar diameter | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Nödstopp: | Brytare | Brytare | Brytare |
Längd rullband: | 4900 | 4900 | 4900 |
Bredd rullband: | 3572 mm | 3772 mm | 4072 mm |
Höjd rullband: | 687 mm | 687 mm | 687 mm |
Installationsgrop mått | |||
Längd grop: | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
Bredd grop: | 3500 mm | 3700 mm | 4000 mm |
Djup grop: | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
Senast ändrad 2024-10-09 | |||
* = tillval |
Skateband RL5000E – RL5500E Specifikation
Modell | RL5000E x 2700 | RL5000E x 3000 | RL5500E x 2700 | RL5500E x 3000 |
---|---|---|---|---|
Typ | Skateband, löpband, rullskidband | Skateband, löpband, rullskidband | Skateband, löpband, rullskidband | Skateband, löpband, rullskidband |
Hastighet: | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* |
Avvikelse hastighet | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* |
Avvikelse elevation | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° |
Längd matta: | 5000 mm | 5000 mm | 5500 mm | 5500 mm |
Bredd matta: | 2700 mm | 3000 mm | 2700 mm | 3000 mm |
Extern styrning via USB: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Styrpanel: | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 | Rodby Styrsystem 2.0 |
Manuell kontroll: | Val av hastighet | Val av hastighet | Val av hastighet | Val av hastighet |
" | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel | Val elevationsvinkel |
" | Val av program | Val av program | Val av program | Val av program |
Pulskontroll med pulsband | Val av målpuls | Val av målpuls | Val av målpuls | Val av målpuls |
Display-inställningar: | Distans i kilometer | Distans i kilometer | Distans i kilometer | Distans i kilometer |
" | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss | Tid i hh:mm:ss |
" | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph | Hastighet i km/h, m/s, mph |
" | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader | Elevation i procent eller grader |
" | Puls i bpm | Puls i bpm | Puls i bpm | Puls i bpm |
Motoreffekt: | 19 kW | 19 kW | 19 kW | 19 kW |
Strömförbrukning: | 400V 50A | 400V 50A | 400V 50A | 400V 50A |
Ramtyp | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. | Stålprofiler VKR kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. EN 10210. |
Vikt: | 3480 kg | 3810 kg | 3680 kg | 3990 kg |
Valsar vikt | 510 kg (2 x 255 kg) | 558 kg (2 x 279 kg) | 510 kg (2 x 255 kg) | 558 kg (2 x 279 kg) |
Valsar bredd | 2800 mm | 3100 mm | 2800 mm | 3100 mm |
Valsar diameter | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Nödstopp: | Brytare | Brytare | Brytare | Brytare |
Längd rullband: | 5400 mm | 5400 mm | 5900 mm | 5900 mm |
Bredd rullband: | 3772 mm | 4072 mm | 3772 mm | 4072 mm |
Höjd rullband: | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm |
Installationsgrop mått | ||||
Längd grop: | 5600 mm | 5600 mm | 6100 mm | 6100 mm |
Bredd grop: | 3700 mm | 4000 mm | 3700 mm | 4000 mm |
Djup grop: | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
Senast ändrad 2024-10-09 | ||||
* = tillval |